EXCHANGE RATES
| June 30, 2017 | USD | GBP | EUR |
|---|---|---|---|
| INTERBANK | 324.75 | 420.87 | 370.44 |
| LAGOS | 369 | 465 | 410 |
| KANO | 367 | 464 | 410 |
| PH | 370 | 465 | 412 |
| ABUJA | 366 | 465 | 407 |
Marriage /Relationship, Inspiration, News, Business, Health, Skills, Sports,Career, Beauty/Fashion
| June 30, 2017 | USD | GBP | EUR |
|---|---|---|---|
| INTERBANK | 324.75 | 420.87 | 370.44 |
| LAGOS | 369 | 465 | 410 |
| KANO | 367 | 464 | 410 |
| PH | 370 | 465 | 412 |
| ABUJA | 366 | 465 | 407 |

























